ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СУГ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. СЕРИЯ VWW E-SI
Модели и цены
Исполнение А: давление на выходе регуляторной группы 35 мбар (до 45 кг/час) / 50 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение B: давление на выходе регуляторной группы 50 мбар (до 45 кг/час) / 300 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение C: давление на выходе регуляторной группы 300 мбар (до 45 кг/час) / 500 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение D: без регуляторной группы;
ЛЮБОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ
Артикул | Модель |
Производительность
|
Напряжение
|
|
---|---|---|---|---|
01.115.0015 | VWW 15 IS-SI | 15 кг/час (190 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0030 | VWW 30 IS-SI | 30 кг/час (375 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0040 | VWW 40 IS-SI | 40 кг/час (500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0050 | VWW 50 IS-SI | 50 кг/час (630 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0080 | VWW 80 IS-SI | 80 кг/час (1000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0100 | VWW 100 IS-SI | 100 кг/час (1250 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0120 | VWW 120 IS-SI | 120 кг/час (1500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0150 | VWW 150 IS-SI | 150 кг/час (1900 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0180 | VWW 180 IS-SI | 180 кг/час (2300 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0200 | VWW 200 IS-SI | 200 кг/час (2500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0240 | VWW 240 IS-SI | 240 кг/час (3000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0280 | VWW 280 IS-SI | 280 кг/час (3550 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0320 | VWW 320 IS-SI | 320 кг/час (4000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0360 | VWW 360 IS-SI | 360 кг/час (4600 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0400 | VWW 400 IS-SI | 400 кг/час (5000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0500 | VWW 500 IS-SI | 500 кг/час (6250 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0600 | VWW 600 IS-SI | 600 кг/час (7500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0700 | VWW 700 IS-SI | 700 кг/час (8700 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0800 | VWW 800 IS-SI | 800 кг/час (10000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.0900 | VWW 900 IS-SI | 900 кг/час (11400 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1000 | VWW 1000 IS-SI | 1000 кг/час (12700 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1100 | VWW 1100 IS-SI | 1100 кг/час (14000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1200 | VWW 1200 IS-SI | 1200 кг/час (15000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1300 | VWW 1300 IS-SI | 1300 кг/час (16500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1400 | VWW 1400 IS-SI | 1400 кг/час (17800 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1500 | VWW 1500 IS-SI | 1500 кг/час (19000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1600 | VWW 1600 IS-SI | 1600 кг/час (20200 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1700 | VWW 1700 IS-SI | 1700 кг/час (21500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1800 | VWW 1800 IS-SI | 1800 кг/час (22700 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.1900 | VWW 1900 IS-SI | 1900 кг/час (24000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2000 | VWW 2000 IS-SI | 2000 кг/час (25500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2100 | VWW 2100 IS-SI | 2100 кг/час (26700 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2200 | VWW 2200 IS-SI | 2200 кг/час (28000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2300 | VWW 2300 IS-SI | 2300 кг/час (29200 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2400 | VWW 2400 IS-SI | 2400 кг/час (30500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2500 | VWW 2500 IS-SI | 2500 кг/час (31800 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2600 | VWW 2600 IS-SI | 2600 кг/час (33200 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2700 | VWW 2700 IS-SI | 2700 кг/час (34400 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2800 | VWW 2800 IS-SI | 2800 кг/час (35700 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.2900 | VWW 2900 IS-SI | 2900 кг/час (36900 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3000 | VWW 3000 IS-SI | 3000 кг/час (38200 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3100 | VWW 3100 IS-SI | 3100 кг/час (39500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3200 | VWW 3200 IS-SI | 3200 кг/час (40700 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3300 | VWW 3300 IS-SI | 3300 кг/час (42000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3400 | VWW 3400 IS-SI | 3400 кг/час (43200 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3500 | VWW 3500 IS-SI | 3500 кг/час (44500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3600 | VWW 3600 IS-SI | 3600 кг/час (45900 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3700 | VWW 3700 IS-SI | 3700 кг/час (47150 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3800 | VWW 3800 IS-SI | 3800 кг/час (48450 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.3900 | VWW 3900 IS-SI | 3900 кг/час (49700 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.4000 | VWW 4000 IS-SI | 4000 кг/час (51000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.4500 | VWW 4500 IS-SI | 4500 кг/час (57350 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.5000 | VWW 5000 IS-SI | 5000 кг/час (63750 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.5500 | VWW 5500 IS-SI | 5500 кг/час (70100 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.6000 | VWW 6000 IS-SI | 6000 кг/час (76500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.6500 | VWW 6500 IS-SI | 6500 кг/час (82850 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.7000 | VWW 7000 IS-SI | 7000 кг/час (89250 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.7500 | VWW 7500 IS-SI | 7500 кг/час (95600 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.8000 | VWW 8000 IS-SI | 8000 кг/час (102000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.8500 | VWW 8500 IS-SI | 8500 кг/час (108350 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.9000 | VWW 9000 IS-SI | 9000 кг/час (114750 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.115.9500 | VWW 9500 IS-SI | 9500 кг/час (121100 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1000 | VWW 10000 IS-SI | 10000 кг/час (127500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1050 | VWW 10500 IS-SI | 10500 кг/час (133850 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1100 | VWW 11000 IS-SI | 11000 кг/час (140250 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1150 | VWW 11500 IS-SI | 11500 кг/час (146600 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1200 | VWW 12000 IS-SI | 12000 кг/час (153000 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1250 | VWW 12500 IS-SI | 12500 кг/час (159350 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1300 | VWW 13000 IS-SI | 13000 кг/час (165750 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1350 | VWW 13500 IS-SI | 13500 кг/час (172100 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.116.1400 | VWW 14000 IS-SI | 14000 кг/час (178500 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
Описание
Серия: VWW IS - SI – испарительная установка на базе цифрового жидкостного испарителя водяного подогрева, для сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG), пропана, бутана и их смесей, серия: «VWW IS (Industrial Safety)» в комплектном шкафном исполнении.
ЗАКАЗАТЬ