ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СУГ РАМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. СЕРИЯ VEW E-RI - купить по цене производителя
Модели и цены
Исполнение А: давление на выходе регуляторной группы 50 мбар;
Исполнение B: давление на выходе регуляторной группы 300 мбар;
Исполнение C: давление на выходе регуляторной группы 500 мбар;
Исполнение D: без регуляторной группы;
ЛЮБОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ
Артикул | Модель |
Корпус / шт.
|
Установленная производительность
|
Регулируемая производительность
|
Напряжение
|
Цена (euro)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.225.0050 | VEW 50 E-RI | EW1 | 50 кг/ час (650 кВт) | 0-80 кг/час (0-1040 кВт) | 380 В | от 4390 | Запросить ТКП |
01.225.0055 | VEW 55 E-RI | EW1 | 55 кг/ час (715 кВт) | 0-80 кг/час (0-1040 кВт) | 380 В | от 4390 | Запросить ТКП |
01.225.0060 | VEW 60 E-RI | EW1 | 60 кг/ час (780 кВт) | 0-80 кг/час (0-1040 кВт) | 380 В | от 4390 | Запросить ТКП |
01.225.0065 | VEW 65 E-RI | EW1 | 65 кг/ час (845 кВт) | 0-80 кг/час (0-1040 кВт) | 380 В | от 4390 | Запросить ТКП |
01.225.0070 | VEW 70 E-RI | EW1 | 70 кг/ час (910 кВт) | 0-80 кг/час (0-1040 кВт) | 380 В | от 4390 | Запросить ТКП |
01.225.0075 | VEW 75 E-RI | EW1 | 75 кг/ час (975 кВт) | 0-80 кг/час (0-1040 кВт) | 380 В | от 4390 | Запросить ТКП |
01.225.0080 | VEW 80 E-RI | EW1 | 80 кг/ час (1040 кВт) | 0-80 кг/час (0-1040 кВт) | 380 В | от 4390 | Запросить ТКП |
01.225.0085 | VEW 85 E-RI | EW2 | 85 кг/ час (1105 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0090 | VEW 90 E-RI | EW2 | 90 кг/ час (1170 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0095 | VEW 95 E-RI | EW2 | 95 кг/ час (1235 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0100 | VEW 100 E-RI | EW2 | 100 кг/ час (1300 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0105 | VEW 105 E-RI | EW2 | 105 кг/ час (1365 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0110 | VEW 110 E-RI | EW2 | 110 кг/ час (1430 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0115 | VEW 115 E-RI | EW2 | 115 кг/ час (1495 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0120 | VEW 120 E-RI | EW2 | 120 кг/ час (1560 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0125 | VEW 125 E-RI | EW2 | 125 кг/ час (1625 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0130 | VEW 130 E-RI | EW2 | 130 кг/ час (1690 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0135 | VEW 135 E-RI | EW2 | 135 кг/ час (1755 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0140 | VEW 140 E-RI | EW2 | 140 кг/ час (1820 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0145 | VEW 145 E-RI | EW2 | 145 кг/ час (1885 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0150 | VEW 150 E-RI | EW2 | 150 кг/ час (1950 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0155 | VEW 155 E-RI | EW2 | 155 кг/ час (2015 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0160 | VEW 160 E-RI | EW2 | 160 кг/ час (2080 кВт) | 0-160 кг/час (0-2080 кВт) | 380 В | от 5330 | Запросить ТКП |
01.225.0170 | VEW 170 E-RI | EW3 | 170 кг/ час (2210 кВт) | 0-240 кг/час (0-3120 кВт) | 380 В | от 8230 | Запросить ТКП |
01.225.0180 | VEW 180 E-RI | EW3 | 180 кг/ час (2340 кВт) | 0-240 кг/час (0-3120 кВт) | 380 В | от 8230 | Запросить ТКП |
01.225.0190 | VEW 190 E-RI | EW3 | 190 кг/ час (2470 кВт) | 0-240 кг/час (0-3120 кВт) | 380 В | от 8230 | Запросить ТКП |
01.225.0200 | VEW 200 E-RI | EW3 | 200 кг/ час (2600 кВт) | 0-240 кг/час (0-3120 кВт) | 380 В | от 8230 | Запросить ТКП |
01.225.0210 | VEW 210 E-RI | EW3 | 210 кг/ час (2730 кВт) | 0-240 кг/час (0-3120 кВт) | 380 В | от 8230 | Запросить ТКП |
01.225.0220 | VEW 220 E-RI | EW3 | 220 кг/ час (2860 кВт) | 0-240 кг/час (0-3120 кВт) | 380 В | от 8230 | Запросить ТКП |
01.225.0230 | VEW 230 E-RI | EW3 | 230 кг/ час (2990 кВт) | 0-240 кг/час (0-3120 кВт) | 380 В | от 8230 | Запросить ТКП |
01.225.0240 | VEW 240 E-RI | EW3 | 240 кг/ час (3120 кВт) | 0-240 кг/час (0-3120 кВт) | 380 В | от 8230 | Запросить ТКП |
01.225.0250 | VEW 250 E-RI | EW4 | 250 кг/ час (3250 кВт) | 0-320 кг/час (0-4160 кВт) | 380 В | от 9840 | Запросить ТКП |
01.225.0260 | VEW 260 E-RI | EW4 | 260 кг/ час (3380 кВт) | 0-320 кг/час (0-4160 кВт) | 380 В | от 9840 | Запросить ТКП |
01.225.0270 | VEW 270 E-RI | EW4 | 270 кг/ час (3510 кВт) | 0-320 кг/час (0-4160 кВт) | 380 В | от 9840 | Запросить ТКП |
01.225.0280 | VEW 280 E-RI | EW4 | 280 кг/ час (3640 кВт) | 0-320 кг/час (0-4160 кВт) | 380 В | от 9840 | Запросить ТКП |
01.225.0290 | VEW 290 E-RI | EW4 | 290 кг/ час (3770 кВт) | 0-320 кг/час (0-4160 кВт) | 380 В | от 9840 | Запросить ТКП |
01.225.0300 | VEW 300 E-RI | EW4 | 300 кг/ час (3900 кВт) | 0-320 кг/час (0-4160 кВт) | 380 В | от 9840 | Запросить ТКП |
01.225.0310 | VEW 310 E-RI | EW4 | 310 кг/ час (4030 кВт) | 0-320 кг/час (0-4160 кВт) | 380 В | от 9840 | Запросить ТКП |
01.225.0320 | VEW 320 E-RI | EW4 | 320 кг/ час (4160 кВт) | 0-320 кг/час (0-4160 кВт) | 380 В | от 9840 | Запросить ТКП |
01.225.0330 | VEW 330 E-RI | EW5 | 330 кг/ час (4290 кВт) | 0-400 кг/час (0-5200 кВт) | 380 В | от 11060 | Запросить ТКП |
01.225.0340 | VEW 340 E-RI | EW5 | 340 кг/ час (4420 кВт) | 0-400 кг/час (0-5200 кВт) | 380 В | от 11060 | Запросить ТКП |
01.225.0350 | VEW 350 E-RI | EW5 | 350 кг/ час (4550 кВт) | 0-400 кг/час (0-5200 кВт) | 380 В | от 11060 | Запросить ТКП |
01.225.0360 | VEW 360 E-RI | EW5 | 360 кг/ час (4680 кВт) | 0-400 кг/час (0-5200 кВт) | 380 В | от 11060 | Запросить ТКП |
01.225.0370 | VEW 370 E-RI | EW5 | 370 кг/ час (4810 кВт) | 0-400 кг/час (0-5200 кВт) | 380 В | от 11060 | Запросить ТКП |
01.225.0380 | VEW 380 E-RI | EW5 | 380 кг/ час (4940 кВт) | 0-400 кг/час (0-5200 кВт) | 380 В | от 11060 | Запросить ТКП |
01.225.0390 | VEW 390 E-RI | EW5 | 390 кг/ час (5070 кВт) | 0-400 кг/час (0-5200 кВт) | 380 В | от 11060 | Запросить ТКП |
01.225.0400 | VEW 400 E-RI | EW5 | 400 кг/ час (5200 кВт) | 0-400 кг/час (0-5200 кВт) | 380 В | от 11060 | Запросить ТКП |
01.225.0410 | VEW 410 E-RI | EW6 | 410 кг/ час (5330 кВт) | 0-480 кг/час (0-6240 кВт) | 380 В | от 12950 | Запросить ТКП |
01.225.0420 | VEW 420 E-RI | EW6 | 420 кг/ час (5460 кВт) | 0-480 кг/час (0-6240 кВт) | 380 В | от 12950 | Запросить ТКП |
01.225.0430 | VEW 430 E-RI | EW6 | 430 кг/ час (5590 кВт) | 0-480 кг/час (0-6240 кВт) | 380 В | от 12950 | Запросить ТКП |
01.225.0440 | VEW 440 E-RI | EW6 | 440 кг/ час (5720 кВт) | 0-480 кг/час (0-6240 кВт) | 380 В | от 12950 | Запросить ТКП |
01.225.0450 | VEW 450 E-RI | EW6 | 450 кг/ час (5850 кВт) | 0-480 кг/час (0-6240 кВт) | 380 В | от 12950 | Запросить ТКП |
01.225.0460 | VEW 460 E-RI | EW6 | 460 кг/ час (5980 кВт) | 0-480 кг/час (0-6240 кВт) | 380 В | от 12950 | Запросить ТКП |
01.225.0470 | VEW 470 E-RI | EW6 | 470 кг/ час (6110 кВт) | 0-480 кг/час (0-6240 кВт) | 380 В | от 12950 | Запросить ТКП |
01.225.0480 | VEW 480 E-RI | EW6 | 480 кг/ час (6240 кВт) | 0-480 кг/час (0-6240 кВт) | 380 В | от 12950 | Запросить ТКП |
01.225.0500 | VEW 500 E-RI | EW7 | 500 кг/ час (6500 кВт) | 0-560 кг/час (0-7280 кВт) | 380 В | от 14370 | Запросить ТКП |
01.225.0520 | VEW 520 E-RI | EW7 | 520 кг/ час (6760 кВт) | 0-560 кг/час (0-7280 кВт) | 380 В | от 14370 | Запросить ТКП |
01.225.0540 | VEW 540 E-RI | EW7 | 540 кг/ час (7020 кВт) | 0-560 кг/час (0-7280 кВт) | 380 В | от 14370 | Запросить ТКП |
01.225.0560 | VEW 560 E-RI | EW7 | 560 кг/ час (7280 кВт) | 0-560 кг/час (0-7280 кВт) | 380 В | от 14370 | Запросить ТКП |
01.225.0580 | VEW 580 E-RI | EW8 | 580 кг/ час (7540 кВт) | 0-640 кг/час (0-8320 кВт) | 380 В | от 17420 | Запросить ТКП |
01.225.0600 | VEW 600 E-RI | EW8 | 600 кг/ час (7800 кВт) | 0-640 кг/час (0-8320 кВт) | 380 В | от 17420 | Запросить ТКП |
01.225.0620 | VEW 620 E-RI | EW8 | 620 кг/ час (8060 кВт) | 0-640 кг/час (0-8320 кВт) | 380 В | от 17420 | Запросить ТКП |
01.225.0640 | VEW 640 E-RI | EW8 | 640 кг/ час (8320 кВт) | 0-640 кг/час (0-8320 кВт) | 380 В | от 17420 | Запросить ТКП |
01.225.0660 | VEW 660 E-RI | EW5 / 2 | 660 кг/ час (8580 кВт) | 0-800 кг/час (0-10400 кВт) | 380 В | от 19550 | Запросить ТКП |
01.225.0680 | VEW 680 E-RI | EW5 / 2 | 680 кг/ час (8840 кВт) | 0-800 кг/час (0-10400 кВт) | 380 В | от 19550 | Запросить ТКП |
01.225.0700 | VEW 700 E-RI | EW5 / 2 | 700 кг/ час (9100 кВт) | 0-800 кг/час (0-10400 кВт) | 380 В | от 19550 | Запросить ТКП |
01.225.0720 | VEW 720 E-RI | EW5 / 2 | 720 кг/ час (9360 кВт) | 0-800 кг/час (0-10400 кВт) | 380 В | от 19550 | Запросить ТКП |
01.225.0740 | VEW 740 E-RI | EW5 / 2 | 740 кг/ час (9620 кВт) | 0-800 кг/час (0-10400 кВт) | 380 В | от 19550 | Запросить ТКП |
01.225.0760 | VEW 760 E-RI | EW5 / 2 | 760 кг/ час (9880 кВт) | 0-800 кг/час (0-10400 кВт) | 380 В | от 19550 | Запросить ТКП |
01.225.0780 | VEW 780 E-RI | EW5 / 2 | 780 кг/ час (10140 кВт) | 0-800 кг/час (0-10400 кВт) | 380 В | от 19550 | Запросить ТКП |
01.225.0800 | VEW 800 E-RI | EW5 / 2 | 800 кг/ час (10400 кВт) | 0-800 кг/час (0-10400 кВт) | 380 В | от 19550 | Запросить ТКП |
01.225.0820 | VEW 820 E-RI | EW6 / 2 | 820 кг/ час (10660 кВт) | 0-960 кг/час (0-12480 кВт) | 380 В | от 25850 | Запросить ТКП |
01.225.0840 | VEW 840 E-RI | EW6 / 2 | 840 кг/ час (10920 кВт) | 0-960 кг/час (0-12480 кВт) | 380 В | от 25850 | Запросить ТКП |
01.225.0860 | VEW 860 E-RI | EW6 / 2 | 860 кг/ час (11180 кВт) | 0-960 кг/час (0-12480 кВт) | 380 В | от 25850 | Запросить ТКП |
01.225.0880 | VEW 880 E-RI | EW6 / 2 | 880 кг/ час (11440 кВт) | 0-960 кг/час (0-12480 кВт) | 380 В | от 25850 | Запросить ТКП |
01.225.0900 | VEW 900 E-RI | EW6 / 2 | 900 кг/ час (11700 кВт) | 0-960 кг/час (0-12480 кВт) | 380 В | от 25850 | Запросить ТКП |
01.225.0920 | VEW 920 E-RI | EW6 / 2 | 920 кг/ час (11960 кВт) | 0-960 кг/час (0-12480 кВт) | 380 В | от 25850 | Запросить ТКП |
01.225.0940 | VEW 940 E-RI | EW6 / 2 | 940 кг/ час (12220 кВт) | 0-960 кг/час (0-12480 кВт) | 380 В | от 25850 | Запросить ТКП |
01.225.0960 | VEW 960 E-RI | EW6 / 2 | 960 кг/ час (12480 кВт) | 0-960 кг/час (0-12480 кВт) | 380 В | от 25850 | Запросить ТКП |
01.225.1000 | VEW 1000 E-RI | EW7 / 2 | 1000 кг/ час (13000 кВт) | 0-1120 кг/час (0-14560 кВт) | 380 В | от 29400 | Запросить ТКП |
01.225.1040 | VEW 1040 E-RI | EW7 / 2 | 1040 кг/ час (13520 кВт) | 0-1120 кг/час (0-14560 кВт) | 380 В | от 29400 | Запросить ТКП |
01.225.1080 | VEW 1080 E-RI | EW7 / 2 | 1080 кг/ час (14040 кВт) | 0-1120 кг/час (0-14560 кВт) | 380 В | от 29400 | Запросить ТКП |
01.225.1120 | VEW 1120 E-RI | EW7 / 2 | 1120 кг/ час (14560 кВт) | 0-1120 кг/час (0-14560 кВт) | 380 В | от 29400 | Запросить ТКП |
01.225.1160 | VEW 1160 E-RI | EW8 / 2 | 1160 кг/ час (15080 кВт) | 0-1280 кг/час (0-16640 кВт) | 380 В | от 31700 | Запросить ТКП |
01.225.1200 | VEW 1200 E-RI | EW8 / 2 | 1200 кг/ час (15600 кВт) | 0-1280 кг/час (0-16640 кВт) | 380 В | от 31700 | Запросить ТКП |
01.225.1240 | VEW 1240 E-RI | EW8 / 2 | 1240 кг/ час (16120 кВт) | 0-1280 кг/час (0-16640 кВт) | 380 В | от 31700 | Запросить ТКП |
01.225.1280 | VEW 1280 E-RI | EW8 / 2 | 1280 кг/ час (16640 кВт) | 0-1280 кг/час (0-16640 кВт) | 380 В | от 31700 | Запросить ТКП |
01.225.1290 | VEW 1290 E-RI | EW6 / 3 | 1290 кг/ час (16770 кВт) | 0-1440 кг/час (0-18720 кВт) | 380 В | от 38270 | Запросить ТКП |
01.225.1320 | VEW 1320 E-RI | EW6 / 3 | 1320 кг/ час (17160 кВт) | 0-1440 кг/час (0-18720 кВт) | 380 В | от 38270 | Запросить ТКП |
01.225.1350 | VEW 1350 E-RI | EW6 / 3 | 1350 кг/ час (17550 кВт) | 0-1440 кг/час (0-18720 кВт) | 380 В | от 38270 | Запросить ТКП |
01.225.1380 | VEW 1380 E-RI | EW6 / 3 | 1380 кг/ час (17940 кВт) | 0-1440 кг/час (0-18720 кВт) | 380 В | от 38270 | Запросить ТКП |
01.225.1410 | VEW 1410 E-RI | EW6 / 3 | 1410 кг/ час (18330 кВт) | 0-1440 кг/час (0-18720 кВт) | 380 В | от 38270 | Запросить ТКП |
01.225.1440 | VEW 1440 E-RI | EW6 / 3 | 1440 кг/ час (18720 кВт) | 0-1440 кг/час (0-18720 кВт) | 380 В | от 38270 | Запросить ТКП |
01.225.1500 | VEW 1500 E-RI | EW7 / 3 | 1500 кг/ час (19500 кВт) | 0-1680 кг/час (0-21840 кВт) | 380 В | от 41030 | Запросить ТКП |
01.225.1560 | VEW 1560 E-RI | EW7 / 3 | 1560 кг/ час (20280 кВт) | 0-1680 кг/час (0-21840 кВт) | 380 В | от 41030 | Запросить ТКП |
01.225.1620 | VEW 1620 E-RI | EW7 / 3 | 1620 кг/ час (21060 кВт) | 0-1680 кг/час (0-21840 кВт) | 380 В | от 41030 | Запросить ТКП |
01.225.1680 | VEW 1680 E-RI | EW7 / 3 | 1680 кг/ час (21840 кВт) | 0-1680 кг/час (0-21840 кВт) | 380 В | от 41030 | Запросить ТКП |
01.225.1740 | VEW 1740 E-RI | EW8 / 3 | 1740 кг/ час (22620 кВт) | 0-1920 кг/час (0-24960 кВт) | 380 В | от 44220 | Запросить ТКП |
01.225.1800 | VEW 1800 E-RI | EW8 / 3 | 1800 кг/ час (23400 кВт) | 0-1920 кг/час (0-24960 кВт) | 380 В | от 44220 | Запросить ТКП |
01.225.1860 | VEW 1860 E-RI | EW8 / 3 | 1860 кг/ час (24180 кВт) | 0-1920 кг/час (0-24960 кВт) | 380 В | от 44220 | Запросить ТКП |
01.225.1920 | VEW 1920 E-RI | EW8 / 3 | 1920 кг/ час (24960 кВт) | 0-1920 кг/час (0-24960 кВт) | 380 В | от 44220 | Запросить ТКП |
01.225.2000 | VEW 2000 E-RI | EW7 / 4 | 2000 кг/ час (26000 кВт) | 0-2240 кг/час (0-29120 кВт) | 380 В | от 53150 | Запросить ТКП |
01.225.2080 | VEW 2080 E-RI | EW7 / 4 | 2080 кг/ час (27040 кВт) | 0-2240 кг/час (0-29120 кВт) | 380 В | от 53150 | Запросить ТКП |
01.225.2160 | VEW 2160 E-RI | EW7 / 4 | 2160 кг/ час (28080 кВт) | 0-2240 кг/час (0-29120 кВт) | 380 В | от 53150 | Запросить ТКП |
01.225.2240 | VEW 2240 E-RI | EW7 / 4 | 2240 кг/ час (29120 кВт) | 0-2240 кг/час (0-29120 кВт) | 380 В | от 53150 | Запросить ТКП |
01.225.2320 | VEW 2320 E-RI | EW8 / 4 | 2320 кг/ час (30160 кВт) | 0-2560 кг/час (0-33280 кВт) | 380 В | от 58750 | Запросить ТКП |
01.225.2400 | VEW 2400 E-RI | EW8 / 4 | 2400 кг/ час (31200 кВт) | 0-2560 кг/час (0-33280 кВт) | 380 В | от 58750 | Запросить ТКП |
01.225.2480 | VEW 2480 E-RI | EW8 / 4 | 2480 кг/ час (32240 кВт) | 0-2560 кг/час (0-33280 кВт) | 380 В | от 58750 | Запросить ТКП |
01.225.2560 | VEW 2560 E-RI | EW8 / 4 | 2560 кг/ час (33280 кВт) | 0-2560 кг/час (0-33280 кВт) | 380 В | от 58750 | Запросить ТКП |
Описание
Серия: VEW E - RI – испарительная установка на базе цифрового электрического испарителя водяного подогрева, для сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG), пропана, бутана и их смесей, серия: «VEW E (Export)» в рамном исполнении (для отдельного монтажа).
ЗАКАЗАТЬ