ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СУГ РАМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. СЕРИЯ VED E-RI
Модели и цены
Исполнение А: давление на выходе регуляторной группы 35 мбар (до 45 кг/час) / 50 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение B: давление на выходе регуляторной группы 50 мбар (до 45 кг/час) / 300 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение C: давление на выходе регуляторной группы 300 мбар (до 45 кг/час) / 500 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение D: без регуляторной группы;
ЛЮБОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ
Артикул | Модель |
Корпус / шт.
|
Установленная производительность
|
Регулируемая производительность
|
Напряжение
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
01.213.0003 | VED 3 E-RI | E0 | 3.5 кг/ час (45 кВт) | 0-7.5 кг/час (0-98 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.213.0005 | VED 5 E-RI | E0 | 5 кг/ час (65 кВт) | 0-7.5 кг/час (0-98 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.213.0007 | VED 7 E-RI | E0 | 7.5 кг/ час (98 кВт) | 0-7.5 кг/час (0-98 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.213.0010 | VED 10 E-RI | E1 | 10 кг/ч (130 кВт) | 0 - 15 кг/час (195 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.213.0012 | VED 12 E-RI | E1 | 12 кг/ч (163 кВт) | 0 - 15 кг/час (195 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.213.0015 | VED 15 E-RI | E1 | 15 кг/ч (195 кВт) | 0 - 15 кг/час (195 кВт) | 220 В | Запросить ТКП |
01.213.0017 | VED 17 E-RI | E2 | 17.5 кг/ч (228 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0020 | VED 20 E-RI | E2 | 20 кг/ч (260 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0022 | VED 22 E-RI | E2 | 22.5 кг/ч (293 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0025 | VED 25 E-RI | E2 | 25 кг/ч (325 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0027 | VED 27 E-RI | E2 | 27 кг/ч (358 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0030 | VED 30 E-RI | E2 | 30 кг/ч (390 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0032 | VED 32 E-RI | E2 | 32 кг/ч (423 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0035 | VED 35 E-RI | E2 | 35 кг/ч (455 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0037 | VED 37 E-RI | E2 | 37.5 кг/ч (488 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0040 | VED 40 E-RI | E2 | 40 кг/ч (520 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0042 | VED 42 E-RI | E2 | 42.5 кг/ч (553 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0045 | VED 45 E-RI | E2 | 45 кг/ч (585 кВт) | 0 - 45 кг/час (585 кВт) | 220 / 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0050 | VED 50 E-RI | E3 | 50 кг/ч (650 кВт) | 0 - 80 кг/час (1040 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0055 | VED 55 E-RI | E3 | 55 кг/ч (715 кВт) | 0 - 80 кг/час (1040 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0060 | VED 60 E-RI | E3 | 60 кг/ч (780 кВт) | 0 - 80 кг/час (1040 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0065 | VED 65 E-RI | E3 | 65 кг/ч (845 кВт) | 0 - 80 кг/час (1040 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0070 | VED 70 E-RI | E3 | 70 кг/ч (910 кВт) | 0 - 80 кг/час (1040 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0075 | VED 75 E-RI | E3 | 75 кг/ч (975 кВт) | 0 - 80 кг/час (1040 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0080 | VED 80 E-RI | E3 | 80 кг/ч (1040 кВт) | 0 - 80 кг/час (1040 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0085 | VED 85 E-RI | E4 | 85 кг/ч (1105 кВт) | 0 - 120 кг/час (1560 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0090 | VED 90 E-RI | E4 | 90 кг/ч (1170 кВт) | 0 - 120 кг/час (1560 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0095 | VED 95 E-RI | E4 | 95 кг/ч (1235 кВт) | 0 - 120 кг/час (1560 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0100 | VED 100 E-RI | E4 | 100 кг/ч (1300 кВт) | 0 - 120 кг/час (1560 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0105 | VED 105 E-RI | E4 | 105 кг/ч (1365 кВт) | 0 - 120 кг/час (1560 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0110 | VED 110 E-RI | E4 | 110 кг/ч (1430 кВт) | 0 - 120 кг/час (1560 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0115 | VED 115 E-RI | E4 | 115 кг/ч (1495 кВт) | 0 - 120 кг/час (1560 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0120 | VED 120 E-RI | E4 | 120 кг/ч (1560 кВт) | 0 - 120 кг/час (1560 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0125 | VED 125 E-RI | E5 | 125 кг/ч (1625 кВт) | 0 - 160 кг/час (2080 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0130 | VED 130 E-RI | E5 | 130 кг/ч (1690 кВт) | 0 - 160 кг/час (2080 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0135 | VED 135 E-RI | E5 | 135 кг/ч (1755 кВт) | 0 - 160 кг/час (2080 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0140 | VED 140 E-RI | E5 | 140 кг/ч (1820 кВт) | 0 - 160 кг/час (2080 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0145 | VED 145 E-RI | E5 | 145 кг/ч (1885 кВт) | 0 - 160 кг/час (2080 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0150 | VED 150 E-RI | E5 | 150 кг/ч (1950 кВт) | 0 - 160 кг/час (2080 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0155 | VED 155 E-RI | E5 | 155 кг/ч (2015 кВт) | 0 - 160 кг/час (2080 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0160 | VED 160 E-RI | E5 | 160 кг/ч (2080 кВт) | 0 - 160 кг/час (2080 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0170 | VED 170 E-RI | E6 | 170 кг/ч (2210 кВт) | 0 - 240 кг/час (3120 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0180 | VED 180 E-RI | E6 | 180 кг/ч (2340 кВт) | 0 - 240 кг/час (3120 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0190 | VED 190 E-RI | E6 | 190 кг/ч (2470 кВт) | 0 - 240 кг/час (3120 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0200 | VED 200 E-RI | E6 | 200 кг/ч (2600 кВт) | 0 - 240 кг/час (3120 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0210 | VED 210 E-RI | E6 | 210 кг/ч (2730 кВт) | 0 - 240 кг/час (3120 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0220 | VED 220 E-RI | E6 | 220 кг/ч (2860 кВт) | 0 - 240 кг/час (3120 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0230 | VED 230 E-RI | E6 | 230 кг/ч (2990 кВт) | 0 - 240 кг/час (3120 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0240 | VED 240 E-RI | E6 | 240 кг/ч (3120 кВт) | 0 - 240 кг/час (3120 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0250 | VED 250 E-RI | E7 | 250 кг/ч (3250 кВт) | 0 - 320 кг/час (4160 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0260 | VED 260 E-RI | E7 | 260 кг/ч (3380 кВт) | 0 - 320 кг/час (4160 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0270 | VED 270 E-RI | E7 | 270 кг/ч (3510 кВт) | 0 - 320 кг/час (4160 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0280 | VED 280 E-RI | E7 | 280 кг/ч (3640 кВт) | 0 - 320 кг/час (4160 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0290 | VED 290 E-RI | E7 | 290 кг/ч (3770 кВт) | 0 - 320 кг/час (4160 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0300 | VED 300 E-RI | E7 | 300 кг/ч (3900 кВт) | 0 - 320 кг/час (4160 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0310 | VED 310 E-RI | E7 | 310 кг/ч (4030 кВт) | 0 - 320 кг/час (4160 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0320 | VED 320 E-RI | E7 | 320 кг/ч (4160 кВт) | 0 - 320 кг/час (4160 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0330 | VED 330 E-RI | E8 | 330 кг/ч (4290 кВт) | 0 - 400 кг/час (5200 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0340 | VED 340 E-RI | E8 | 340 кг/ч (4420 кВт) | 0 - 400 кг/час (5200 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0350 | VED 350 E-RI | E8 | 350 кг/ч (4550 кВт) | 0 - 400 кг/час (5200 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0360 | VED 360 E-RI | E8 | 360 кг/ч (4680 кВт) | 0 - 400 кг/час (5200 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0370 | VED 370 E-RI | E8 | 370 кг/ч (4810 кВт) | 0 - 400 кг/час (5200 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0380 | VED 380 E-RI | E8 | 380 кг/ч (4940 кВт) | 0 - 400 кг/час (5200 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0390 | VED 390 E-RI | E8 | 390 кг/ч (5070 кВт) | 0 - 400 кг/час (5200 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0400 | VED 400 E-RI | E8 | 400 кг/ч (5200 кВт) | 0 - 400 кг/час (5200 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0410 | VED 410 E-RI | E9 | 410 кг/ч (5330 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0420 | VED 420 E-RI | E9 | 420 кг/ч (5460 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0430 | VED 430 E-RI | E9 | 430 кг/ч (5590 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0440 | VED 440 E-RI | E9 | 440 кг/ч (5720 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0450 | VED 450 E-RI | E9 | 450 кг/ч (5850 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0460 | VED 460 E-RI | E9 | 460 кг/ч (5980 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0470 | VED 470 E-RI | E9 | 470 кг/ч (6110 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0480 | VED 480 E-RI | E9 | 480 кг/ч (6240 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0490 | VED 490 E-RI | E9 | 490 кг/ч (6370 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0500 | VED 500 E-RI | E9 | 500 кг/ч (6500 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0510 | VED 510 E-RI | E9 | 510 кг/ч (6630 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0520 | VED 520 E-RI | E9 | 520 кг/ч (6760 кВт) | 0 - 520 кг/час (6760 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0540 | VED 540 E-RI | E7 / 2 | 540 кг/ч (7020 кВт) | 0 - 640 кг/час (8320 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0560 | VED 560 E-RI | E7 / 2 | 560 кг/ч (7280 кВт) | 0 - 640 кг/час (8320 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0580 | VED 580 E-RI | E7 / 2 | 580 кг/ч (7540 кВт) | 0 - 640 кг/час (8320 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0600 | VED 600 E-RI | E7 / 2 | 600 кг/ч (7800 кВт) | 0 - 640 кг/час (8320 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0620 | VED 620 E-RI | E7 / 2 | 620 кг/ч (8060 кВт) | 0 - 640 кг/час (8320 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0640 | VED 640 E-RI | E7 / 2 | 640 кг/ч (8320 кВт) | 0 - 640 кг/час (8320 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0660 | VED 660 E-RI | E8 / 2 | 660 кг/ч (8580 кВт) | 0 - 800 кг/час (10400 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0680 | VED 680 E-RI | E8 / 2 | 680 кг/ч (8840 кВт) | 0 - 800 кг/час (10400 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0700 | VED 700 E-RI | E8 / 2 | 700 кг/ч (9100 кВт) | 0 - 800 кг/час (10400 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0720 | VED 720 E-RI | E8 / 2 | 720 кг/ч (9360 кВт) | 0 - 800 кг/час (10400 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0740 | VED 740 E-RI | E8 / 2 | 740 кг/ч (9620 кВт) | 0 - 800 кг/час (10400 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0760 | VED 760 E-RI | E8 / 2 | 760 кг/ч (9880 кВт) | 0 - 800 кг/час (10400 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0780 | VED 780 E-RI | E8 / 2 | 780 кг/ч (10140 кВт) | 0 - 800 кг/час (10400 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0800 | VED 800 E-RI | E8 / 2 | 800 кг/ч (10400 кВт) | 0 - 800 кг/час (10400 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0820 | VED 820 E-RI | E9 / 2 | 820 кг/ч (10660 кВт) | 0 - 960 кг/час (12480 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0840 | VED 840 E-RI | E9 / 2 | 840 кг/ч (10920 кВт) | 0 - 960 кг/час (12480 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0860 | VED 860 E-RI | E9 / 2 | 860 кг/ч (11180 кВт) | 0 - 960 кг/час (12480 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0880 | VED 880 E-RI | E9 / 2 | 880 кг/ч (11440 кВт) | 0 - 960 кг/час (12480 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0900 | VED 900 E-RI | E9 / 2 | 900 кг/ч (11700 кВт) | 0 - 960 кг/час (12480 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0920 | VED 920 E-RI | E9 / 2 | 920 кг/ч (11960 кВт) | 0 - 960 кг/час (12480 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0940 | VED 940 E-RI | E9 / 2 | 940 кг/ч (12220 кВт) | 0 - 960 кг/час (12480 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0960 | VED 960 E-RI | E9 / 2 | 960 кг/ч (12480 кВт) | 0 - 960 кг/час (12480 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.0990 | VED 990 E-RI | E8 / 3 | 990 кг/ч (12870 кВт) | 0 - 1200 кг/час (15600 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1020 | VED 1020 E-RI | E8 / 3 | 1020 кг/ч (13260 кВт) | 0 - 1200 кг/час (15600 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1050 | VED 1050 E-RI | E8 / 3 | 1050 кг/ч (13650 кВт) | 0 - 1200 кг/час (15600 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1080 | VED 1080 E-RI | E8 / 3 | 1080 кг/ч (14040 кВт) | 0 - 1200 кг/час (15600 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1110 | VED 1110 E-RI | E8 / 3 | 1110 кг/ч (14430 кВт) | 0 - 1200 кг/час (15600 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1140 | VED 1140 E-RI | E8 / 3 | 1140 кг/ч (14820 кВт) | 0 - 1200 кг/час (15600 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1170 | VED 1170 E-RI | E8 / 3 | 1170 кг/ч (15210 кВт) | 0 - 1200 кг/час (15600 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1200 | VED 1200 E-RI | E8 / 3 | 1200 кг/ч (15600 кВт) | 0 - 1200 кг/час (15600 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1230 | VED 1230 E-RI | E9 / 3 | 1230 кг/ч (15990 кВт) | 0 - 1440 кг/час (18720 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1260 | VED 1260 E-RI | E9 / 3 | 1260 кг/ч (16380 кВт) | 0 - 1440 кг/час (18720 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1290 | VED 1290 E-RI | E9 / 3 | 1290 кг/ч (16770 кВт) | 0 - 1440 кг/час (18720 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1320 | VED 1320 E-RI | E9 / 3 | 1320 кг/ч (17160 кВт) | 0 - 1440 кг/час (18720 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1350 | VED 1350 E-RI | E9 / 3 | 1350 кг/ч (17550 кВт) | 0 - 1440 кг/час (18720 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1380 | VED 1380 E-RI | E9 / 3 | 1380 кг/ч (17940 кВт) | 0 - 1440 кг/час (18720 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1410 | VED 1410 E-RI | E9 / 3 | 1410 кг/ч (18330 кВт) | 0 - 1440 кг/час (18720 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1440 | VED 1440 E-RI | E9 / 3 | 1440 кг/ч (18720 кВт) | 0 - 1440 кг/час (18720 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1480 | VED 1480 E-RI | E8 / 4 | 1480 кг/ч (19240 кВт) | 0 - 1600 кг/час (20800 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1520 | VED 1520 E-RI | E8 / 4 | 1520 кг/ч (19760 кВт) | 0 - 1600 кг/час (20800 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1560 | VED 1560 E-RI | E8 / 4 | 1560 кг/ч (20280 кВт) | 0 - 1600 кг/час (20800 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1600 | VED 1600 E-RI | E8 / 4 | 1600 кг/ч (20800 кВт) | 0 - 1600 кг/час (20800 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1640 | VED 1640 E-RI | E9 / 4 | 1640 кг/ч (21320 кВт) | 0 - 1920 кг/час (24960 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1680 | VED 1680 E-RI | E9 / 4 | 1680 кг/ч (21840 кВт) | 0 - 1920 кг/час (24960 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1720 | VED 1720 E-RI | E9 / 4 | 1720 кг/ч (22360 кВт) | 0 - 1920 кг/час (24960 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1760 | VED 1760 E-RI | E9 / 4 | 1760 кг/ч (22880 кВт) | 0 - 1920 кг/час (24960 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1800 | VED 1800 E-RI | E9 / 4 | 1800 кг/ч (23400 кВт) | 0 - 1920 кг/час (24960 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1840 | VED 1840 E-RI | E9 / 4 | 1840 кг/ч (23920 кВт) | 0 - 1920 кг/час (24960 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1880 | VED 1880 E-RI | E9 / 4 | 1880 кг/ч (24440 кВт) | 0 - 1920 кг/час (24960 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
01.213.1920 | VED 1920 E-RI | E9 / 4 | 1920 кг/ч (24960 кВт) | 0 - 1920 кг/час (24960 кВт) | 380 В | Запросить ТКП |
Описание
Серия: VED E - RI – испарительная установка на базе цифрового электрического испарителя сухого подогрева, для сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG), пропана, бутана и их смесей, серия: «VED E (Export)» в рамном исполнении (для отдельного монтажа).
ЗАКАЗАТЬ