Российско-немецкое
производственное
предприятие
Российско-немецкое
производственное
предприятие
Назад

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СУГ НА ГОРЛОВИНУ ПОДЗЕМНОЙ ЕМКОСТИ. СЕРИЯ VED E-UGI

Модели и цены
СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК. СЕРИЯ: VED E-UGI.

Исполнение А: давление на выходе регуляторной группы 35 мбар;
Исполнение B: давление на выходе регуляторной группы 50 мбар;
Исполнение C: давление на выходе регуляторной группы 300 мбар;
Исполнение D: без регуляторной группы;

ЛЮБОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ
Артикул Модель Корпус / шт.
Установленная производительность
Регулируемая производительность
Напряжение
01.413.0003 VED 3 E-UGI E0 3.5 кг/ час (45 кВт) 0-7.5 кг/час (0-97.5 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.413.0005 VED 5 E-UGI E0 5 кг/ час (65 кВт) 0-7.5 кг/час (0-97.5 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.413.0007 VED 7 E-UGI E0 7.5 кг/ час (98 кВт) 0-7.5 кг/час (0-97.5 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.413.0010 VED 10 E-UGI E1 10 кг/ час (130 кВт) 0-15 кг/час (0-195 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.413.0012 VED 12 E-UGI E1 12.5 кг/ час (163 кВт) 0-15 кг/час (0-195 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.413.0015 VED 15 E-UGI E1 15 кг/ час (195 кВт) 0-15 кг/час (0-195 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.413.0017 VED 17 E-UGI E2 17.5 кг/ час (228 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0020 VED 20 E-UGI E2 20 кг/ час (260 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0022 VED 22 E-UGI E2 22.5 кг/ час (293 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0025 VED 25 E-UGI E2 25 кг/ час (325 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0027 VED 27 E-UGI E2 27.5 кг/ час (358 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0030 VED 30 E-UGI E2 30 кг/ час (390 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0032 VED 32 E-UGI E2 32.5 кг/ час (423 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0035 VED 35 E-UGI E2 35 кг/ час (455 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0037 VED 37 E-UGI E2 37.5 кг/ час (488 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0040 VED 40 E-UGI E2 40 кг/ час (520 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0042 VED 42 E-UGI E2 42.5 кг/ час (553 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
01.413.0045 VED 45 E-UGI E2 45 кг/ час (585 кВт) 0-45 кг/час (0-585 кВт) 220 / 380 В Запросить ТКП
Описание
Серия: VED E - UGI – испарительная установка на базе цифрового электрического испарителя сухого подогрева, для сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG), пропана, бутана и их смесей, серия: «VED E (Export)» в рамном исполнении, на горловину подземной емкостиКрепление осуществляется на стенку защитного технологического короба при помощи комплекта крепления испарительной установки. 

ЗАКАЗАТЬ