Российско-немецкое
производственное
предприятие
Российско-немецкое
производственное
предприятие
Назад

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СУГ РАМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. СЕРИЯ VWW E-RI

Модели и цены
СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК. СЕРИЯ: VWW E-RI.

Исполнение А: давление на выходе регуляторной группы 35 мбар (до 45 кг/час) / 50 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение B: давление на выходе регуляторной группы 50 мбар (до 45 кг/час) / 300 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение C: давление на выходе регуляторной группы 300 мбар (до 45 кг/час) / 500 мбар (более 45 кг/час);
Исполнение D: без регуляторной группы;

ЛЮБОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ
Артикул Модель Производительность
Напряжение
01.215.0015 VWW 15 IS-RI 15 кг/час (190 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0030 VWW 30 IS-RI 30 кг/час (375 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0040 VWW 40 IS-RI 40 кг/час (500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0050 VWW 50 IS-RI 50 кг/час (630 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0080 VWW 80 IS-RI 80 кг/час (1000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0100 VWW 100 IS-RI 100 кг/час (1250 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0120 VWW 120 IS-RI 120 кг/час (1500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0150 VWW 150 IS-RI 150 кг/час (1900 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0180 VWW 180 IS-RI 180 кг/час (2300 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0200 VWW 200 IS-RI 200 кг/час (2500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0240 VWW 240 IS-RI 240 кг/час (3000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0280 VWW 280 IS-RI 280 кг/час (3550 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0320 VWW 320 IS-RI 320 кг/час (4000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0360 VWW 360 IS-RI 360 кг/час (4600 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0400 VWW 400 IS-RI 400 кг/час (5000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0500 VWW 500 IS-RI 500 кг/час (6250 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0600 VWW 600 IS-RI 600 кг/час (7500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0700 VWW 700 IS-RI 700 кг/час (8700 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0800 VWW 800 IS-RI 800 кг/час (10000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.0900 VWW 900 IS-RI 900 кг/час (11400 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1000 VWW 1000 IS-RI 1000 кг/час (12700 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1100 VWW 1100 IS-RI 1100 кг/час (14000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1200 VWW 1200 IS-RI 1200 кг/час (15000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1300 VWW 1300 IS-RI 1300 кг/час (16500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1400 VWW 1400 IS-RI 1400 кг/час (17800 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1500 VWW 1500 IS-RI 1500 кг/час (19000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1600 VWW 1600 IS-RI 1600 кг/час (20200 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1700 VWW 1700 IS-RI 1700 кг/час (21500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1800 VWW 1800 IS-RI 1800 кг/час (22700 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.1900 VWW 1900 IS-RI 1900 кг/час (24000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2000 VWW 2000 IS-RI 2000 кг/час (25500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2100 VWW 2100 IS-RI 2100 кг/час (26700 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2200 VWW 2200 IS-RI 2200 кг/час (28000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2300 VWW 2300 IS-RI 2300 кг/час (29200 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2400 VWW 2400 IS-RI 2400 кг/час (30500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2500 VWW 2500 IS-RI 2500 кг/час (31800 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2600 VWW 2600 IS-RI 2600 кг/час (33200 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2700 VWW 2700 IS-RI 2700 кг/час (34400 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2800 VWW 2800 IS-RI 2800 кг/час (35700 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.2900 VWW 2900 IS-RI 2900 кг/час (36900 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3000 VWW 3000 IS-RI 3000 кг/час (38200 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3100 VWW 3100 IS-RI 3100 кг/час (39500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3200 VWW 3200 IS-RI 3200 кг/час (40700 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3300 VWW 3300 IS-RI 3300 кг/час (42000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3400 VWW 3400 IS-RI 3400 кг/час (43200 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3500 VWW 3500 IS-RI 3500 кг/час (44500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3600 VWW 3600 IS-RI 3600 кг/час (45900 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3700 VWW 3700 IS-RI 3700 кг/час (47150 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3800 VWW 3800 IS-RI 3800 кг/час (48450 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.3900 VWW 3900 IS-RI 3900 кг/час (49700 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.4000 VWW 4000 IS-RI 4000 кг/час (51000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.4500 VWW 4500 IS-RI 4500 кг/час (57350 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.5000 VWW 5000 IS-RI 5000 кг/час (63750 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.5500 VWW 5500 IS-RI 5500 кг/час (70100 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.6000 VWW 6000 IS-RI 6000 кг/час (76500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.6500 VWW 6500 IS-RI 6500 кг/час (82850 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.7000 VWW 7000 IS-RI 7000 кг/час (89250 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.7500 VWW 7500 IS-RI 7500 кг/час (95600 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.8000 VWW 8000 IS-RI 8000 кг/час (102000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.8500 VWW 8500 IS-RI 8500 кг/час (108350 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.9000 VWW 9000 IS-RI 9000 кг/час (114750 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.215.9500 VWW 9500 IS-RI 9500 кг/час (121100 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1000 VWW 10000 IS-RI 10000 кг/час (127500 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1050 VWW 10500 IS-RI 10500 кг/час (133850 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1100 VWW 11000 IS-RI 11000 кг/час (140250 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1150 VWW 11500 IS-RI 11500 кг/час (146600 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1200 VWW 12000 IS-RI 12000 кг/час (153000 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1250 VWW 12500 IS-RI 12500 кг/час (159350 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1300 VWW 13000 IS-RI 13000 кг/час (165750 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1350 VWW 13500 IS-RI 13500 кг/час (172100 кВт) 220 В Запросить ТКП
01.216.1400 VWW 14000 IS-RI 14000 кг/час (178500 кВт) 220 В Запросить ТКП
Описание
Серия: VWW IS - RI – испарительная установка на базе цифрового жидкостного испарителя водяного подогрева, для сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG), пропана, бутана и их смесей, серия: «VWW IS (Industrial Safety)» в рамном исполнении (для отдельного монтажа).

ЗАКАЗАТЬ